Argo Fan Coils FCTE Brushless
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
 
ΤΥΠΟΣ FCTE   01 02 03 04 05 06 07 08 09
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ Ονομαστικές αποδόσεις ( Ρύθμιση ώστε η παροχή αέρα μονάδας FCTE = παροχή μονάδας FCT)
Συνολική ψυκτική ικανότητα (1) W 1500 2000 2530 3020 3750 4250 5520 6420 7440
Αισθητή ικανότητα ψύξης (1) W 1290 1620 2070 2310 2870 3230 4330 4800 5600
Θέρμανση (2α) W 3740 4910 5980 6710 8160 9440 12000 13300 15300
Ικανότητα θέρμανσης (2β) W 1936 2535 3068 3435 4376 5059 6196 6857 7909
Ονομαστική παροχή αέρα (3) m3/h 370 400 500 550 670 720 1000 1050 1255
Ρυθμός ροής νερού (4) Ψύξη l/h 258 344 436 520 645 731 950 1105 1.260
Θέρμανση l/h 322 423 515 578 702 812 1032 1144 1.316
Πτώση πίεσης νερού (5) Ψύξη κPa 13.1 16.3 18.5 20.8 22.6 24.1 24.5 27.1 28,1
Θέρμανση kPa 15.9 19.2 20.1 20 20.9 23.2 22.6 22.7 23,2
Ηχητική πίεση (6) dB(A) 36 39 41 43 24 36 42 43 46
Ονομαστική απορρόφηση ισχύος (7) W 19 25 27 34 23 26 46 46 73
A 0.15 0.19 0.20 0.25 0.16 0.20 0.31 0.31 0.48
Σήμα ελέγχου αναφοράς VDC 5.80 6.80 7.10 8.00 5.70 6.20 8.00 8.00 10.00
Παροχή Τάσης 230 VAC /1 Ph /50 Hz - σήμα 0...10 VDC
ECO (3 VDC) Αναμενόμενες Επιδόσεις Λειτουργίας (Αποδόσεις Μονάδας=Ζητούμενες Αποδόσεις «σε ισορροπία»)
Παροχή αέρα m3/h 240 240 285 285 424 424 545 545 536
Ηχητική πίεση dB(A) 23 23 26 26 22 22 24 24 25
Ονομαστική απορρόφηση ισχύος W 9 9 9 9 10 10 11 11 11
A 0.09 0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 0.10 0.10 0.09
ΚΛΙΜΑΚΑ 10–1 VDC

Επιδόσεις - ΜΑΧ αναφ.   Σήμα 10 VDC - MIN αναφ. Σήμα 1 VDC

(για σήματα <1 VDC η μονάδα παραμένει απενεργοποιημένη)

Εύρος συνολικής ψυκτικής ικανότητας W 1810-880 2320-1130 2830-1400 3220-1600 4630-2130 5070-2330 6010-3060 6820-3470 7440-3780
Εύρος θέρμανσης W 4680-1970 5860-2470 6840-2940 7250-3120 10510-4130 11650-4580 13280-5900 14300-6350 15300-6780
Εύρος παροχής αέρα m3/h 537-127 537-127 653-153 653-153 1021-215 1021-215 1184-306 1184-306 1255-323
Εύρος ηχητικής πίεσης dB(A) 45-10 45-10 47-10 47-10 45-12 45-12 46-9 46-9 46-11
Ονομαστική απορρόφηση ισχύος W 48-6 48-6 54-6 54-6 65-6 65-6 74-6 74-6 73-6
Α 0.32-0.07 0.32-0.07 0.36-0.07 0.36-0.07 0.44-0.07 0.44-0.07 0.49-0.08 0.49-0.08 0,48-0,07
Σειρές στοιχείου κρύο/ζεστό Νο 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R
Υδραυλικά εξαρτήματα DN 1/2"F 1/2"F 1/2"F 1/2"F 1/2"F 1/2"F 1/2"F 1/2"F 1/2"F
Έξοδος αποστράγγισης συμπυκνωμάτων mm 20 20